政府網站監管年度報表
(2023年度)
填報單位:斗門區人民政府辦公室
索引號: | 114404030069942000/2024-00031 | 分類: | |
發布機構: | 珠海市斗門區人民政府 | 成文日期: | 2024-01-30 |
名稱: | 珠海市斗門區人民政府2023年網站監管年度報表 | ||
文號: | 發布日期: | 2024-01-30 | |
主題詞: |
政府網站監管年度報表
(2023年度)
填報單位:斗門區人民政府辦公室
網站抽查 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 總計 | ||
網站總數(單位:家) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
抽查比例(單位:%) | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
抽查網站數量(單位:家) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
抽查合格率(單位:%) | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
不合格網站數量(單位:家) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
問責人次(單位:人次) | 約談 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
書面檢查 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
通報批評 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
警告或記過處分 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
調離崗位或免職 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
是否納入政府年度績效考核 | ?是(5%) □否 | ||||||
安全檢查 | 檢查次數(單位:次) | 12 | |||||
檢查網站數量(單位:家) | 1 | ||||||
網站開設整合 | 運行網站總數(單位:家) | 1 | |||||
新開設網站數量(單位:家) | 0 | ||||||
整合遷移網站數量(單位:家) | 0 | ||||||
“我為政府網站找錯”平臺網民留言辦理 | 收到留言數量(單位:條) | 4 | |||||
按期辦結數量(單位:條) | 4 | ||||||
超期辦結數量(單位:條) | 0 | ||||||
假冒政府網站處置 | 發現數量(單位:個) | 0 | |||||
處置數量(單位:個) | 0 | ||||||
人員培訓 | 培訓次數(單位:次) | 8 | |||||
培訓人次(單位:人次) | 80 | ||||||
培訓天數(單位:天) | 8 | ||||||
其 他 |
主辦單位:珠海市斗門區人民政府 聯系方式:0756-2780005
粵ICP備05026010號???? 粵ICP備05026010號???? 網站標識碼:4404030001網絡支持 IPv6 網絡